ascii table
— 0–255
ascii character table
| dec | hex | oct | bin | char | name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | null |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH | start of heading |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX | start of text |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX | end of text |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT | end of transmission |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ | enquiry |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK | acknowledge |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL | bell |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS | backspace |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | horizontal tab |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | line feed |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT | vertical tab |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF | form feed |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | carriage return |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO | shift out |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI | shift in |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE | data link escape |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 | device control 1 (XON) |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 | device control 2 |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 | device control 3 (XOFF) |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 | device control 4 |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK | negative acknowledge |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN | synchronous idle |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB | end of transmission block |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN | cancel |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM | end of medium |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB | substitute |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC | escape |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS | file separator |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS | group separator |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS | record separator |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US | unit separator |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | SP | space |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL | delete |
| 128 | 80 | 200 | 10000000 | PAD | padding character |
| 129 | 81 | 201 | 10000001 | HOP | high octet preset |
| 130 | 82 | 202 | 10000010 | BPH | break permitted here |
| 131 | 83 | 203 | 10000011 | NBH | no break here |
| 132 | 84 | 204 | 10000100 | IND | index |
| 133 | 85 | 205 | 10000101 | NEL | next line |
| 134 | 86 | 206 | 10000110 | SSA | start of selected area |
| 135 | 87 | 207 | 10000111 | ESA | end of selected area |
| 136 | 88 | 210 | 10001000 | HTS | horizontal tab set |
| 137 | 89 | 211 | 10001001 | HTJ | horizontal tab with justification |
| 138 | 8A | 212 | 10001010 | VTS | vertical tab set |
| 139 | 8B | 213 | 10001011 | PLD | partial line down |
| 140 | 8C | 214 | 10001100 | PLU | partial line up |
| 141 | 8D | 215 | 10001101 | RI | reverse line feed |
| 142 | 8E | 216 | 10001110 | SS2 | single shift two |
| 143 | 8F | 217 | 10001111 | SS3 | single shift three |
| 144 | 90 | 220 | 10010000 | DCS | device control string |
| 145 | 91 | 221 | 10010001 | PU1 | private use one |
| 146 | 92 | 222 | 10010010 | PU2 | private use two |
| 147 | 93 | 223 | 10010011 | STS | set transmit state |
| 148 | 94 | 224 | 10010100 | CCH | cancel character |
| 149 | 95 | 225 | 10010101 | MW | message waiting |
| 150 | 96 | 226 | 10010110 | SPA | start of guarded area |
| 151 | 97 | 227 | 10010111 | EPA | end of guarded area |
| 152 | 98 | 230 | 10011000 | SOS | start of string |
| 153 | 99 | 231 | 10011001 | SGC | single graphic char introducer |
| 154 | 9A | 232 | 10011010 | SCI | single char introducer |
| 155 | 9B | 233 | 10011011 | CSI | control sequence introducer |
| 156 | 9C | 234 | 10011100 | ST | string terminator |
| 157 | 9D | 235 | 10011101 | OSC | operating system command |
| 158 | 9E | 236 | 10011110 | PM | privacy message |
| 159 | 9F | 237 | 10011111 | APC | application program command |
| 160 | A0 | 240 | 10100000 | NBSP | no-break space |
| 161 | A1 | 241 | 10100001 | ¡ | inverted exclamation mark |
| 162 | A2 | 242 | 10100010 | ¢ | cent sign |
| 163 | A3 | 243 | 10100011 | £ | pound sign |
| 164 | A4 | 244 | 10100100 | ¤ | currency sign |
| 165 | A5 | 245 | 10100101 | ¥ | yen sign |
| 166 | A6 | 246 | 10100110 | ¦ | broken bar |
| 167 | A7 | 247 | 10100111 | § | section sign |
| 168 | A8 | 250 | 10101000 | ¨ | diaeresis |
| 169 | A9 | 251 | 10101001 | © | copyright sign |
| 170 | AA | 252 | 10101010 | ª | feminine ordinal indicator |
| 171 | AB | 253 | 10101011 | « | left-pointing double angle quotation mark |
| 172 | AC | 254 | 10101100 | ¬ | not sign |
| 173 | AD | 255 | 10101101 | SHY | soft hyphen |
| 174 | AE | 256 | 10101110 | ® | registered sign |
| 175 | AF | 257 | 10101111 | ¯ | macron |
| 176 | B0 | 260 | 10110000 | ° | degree sign |
| 177 | B1 | 261 | 10110001 | ± | plus-minus sign |
| 178 | B2 | 262 | 10110010 | ² | superscript two |
| 179 | B3 | 263 | 10110011 | ³ | superscript three |
| 180 | B4 | 264 | 10110100 | ´ | acute accent |
| 181 | B5 | 265 | 10110101 | µ | micro sign |
| 182 | B6 | 266 | 10110110 | ¶ | pilcrow sign |
| 183 | B7 | 267 | 10110111 | · | middle dot |
| 184 | B8 | 270 | 10111000 | ¸ | cedilla |
| 185 | B9 | 271 | 10111001 | ¹ | superscript one |
| 186 | BA | 272 | 10111010 | º | masculine ordinal indicator |
| 187 | BB | 273 | 10111011 | » | right-pointing double angle quotation mark |
| 188 | BC | 274 | 10111100 | ¼ | vulgar fraction one quarter |
| 189 | BD | 275 | 10111101 | ½ | vulgar fraction one half |
| 190 | BE | 276 | 10111110 | ¾ | vulgar fraction three quarters |
| 191 | BF | 277 | 10111111 | ¿ | inverted question mark |
| 192 | C0 | 300 | 11000000 | À | latin capital letter a with grave |
| 193 | C1 | 301 | 11000001 | Á | latin capital letter a with acute |
| 194 | C2 | 302 | 11000010 | Â | latin capital letter a with circumflex |
| 195 | C3 | 303 | 11000011 | Ã | latin capital letter a with tilde |
| 196 | C4 | 304 | 11000100 | Ä | latin capital letter a with diaeresis |
| 197 | C5 | 305 | 11000101 | Å | latin capital letter a with ring above |
| 198 | C6 | 306 | 11000110 | Æ | latin capital letter ae |
| 199 | C7 | 307 | 11000111 | Ç | latin capital letter c with cedilla |
| 200 | C8 | 310 | 11001000 | È | latin capital letter e with grave |
| 201 | C9 | 311 | 11001001 | É | latin capital letter e with acute |
| 202 | CA | 312 | 11001010 | Ê | latin capital letter e with circumflex |
| 203 | CB | 313 | 11001011 | Ë | latin capital letter e with diaeresis |
| 204 | CC | 314 | 11001100 | Ì | latin capital letter i with grave |
| 205 | CD | 315 | 11001101 | Í | latin capital letter i with acute |
| 206 | CE | 316 | 11001110 | Î | latin capital letter i with circumflex |
| 207 | CF | 317 | 11001111 | Ï | latin capital letter i with diaeresis |
| 208 | D0 | 320 | 11010000 | Ð | latin capital letter eth |
| 209 | D1 | 321 | 11010001 | Ñ | latin capital letter n with tilde |
| 210 | D2 | 322 | 11010010 | Ò | latin capital letter o with grave |
| 211 | D3 | 323 | 11010011 | Ó | latin capital letter o with acute |
| 212 | D4 | 324 | 11010100 | Ô | latin capital letter o with circumflex |
| 213 | D5 | 325 | 11010101 | Õ | latin capital letter o with tilde |
| 214 | D6 | 326 | 11010110 | Ö | latin capital letter o with diaeresis |
| 215 | D7 | 327 | 11010111 | × | multiplication sign |
| 216 | D8 | 330 | 11011000 | Ø | latin capital letter o with stroke |
| 217 | D9 | 331 | 11011001 | Ù | latin capital letter u with grave |
| 218 | DA | 332 | 11011010 | Ú | latin capital letter u with acute |
| 219 | DB | 333 | 11011011 | Û | latin capital letter u with circumflex |
| 220 | DC | 334 | 11011100 | Ü | latin capital letter u with diaeresis |
| 221 | DD | 335 | 11011101 | Ý | latin capital letter y with acute |
| 222 | DE | 336 | 11011110 | Þ | latin capital letter thorn |
| 223 | DF | 337 | 11011111 | ß | latin small letter sharp s |
| 224 | E0 | 340 | 11100000 | à | latin small letter a with grave |
| 225 | E1 | 341 | 11100001 | á | latin small letter a with acute |
| 226 | E2 | 342 | 11100010 | â | latin small letter a with circumflex |
| 227 | E3 | 343 | 11100011 | ã | latin small letter a with tilde |
| 228 | E4 | 344 | 11100100 | ä | latin small letter a with diaeresis |
| 229 | E5 | 345 | 11100101 | å | latin small letter a with ring above |
| 230 | E6 | 346 | 11100110 | æ | latin small letter ae |
| 231 | E7 | 347 | 11100111 | ç | latin small letter c with cedilla |
| 232 | E8 | 350 | 11101000 | è | latin small letter e with grave |
| 233 | E9 | 351 | 11101001 | é | latin small letter e with acute |
| 234 | EA | 352 | 11101010 | ê | latin small letter e with circumflex |
| 235 | EB | 353 | 11101011 | ë | latin small letter e with diaeresis |
| 236 | EC | 354 | 11101100 | ì | latin small letter i with grave |
| 237 | ED | 355 | 11101101 | í | latin small letter i with acute |
| 238 | EE | 356 | 11101110 | î | latin small letter i with circumflex |
| 239 | EF | 357 | 11101111 | ï | latin small letter i with diaeresis |
| 240 | F0 | 360 | 11110000 | ð | latin small letter eth |
| 241 | F1 | 361 | 11110001 | ñ | latin small letter n with tilde |
| 242 | F2 | 362 | 11110010 | ò | latin small letter o with grave |
| 243 | F3 | 363 | 11110011 | ó | latin small letter o with acute |
| 244 | F4 | 364 | 11110100 | ô | latin small letter o with circumflex |
| 245 | F5 | 365 | 11110101 | õ | latin small letter o with tilde |
| 246 | F6 | 366 | 11110110 | ö | latin small letter o with diaeresis |
| 247 | F7 | 367 | 11110111 | ÷ | division sign |
| 248 | F8 | 370 | 11111000 | ø | latin small letter o with stroke |
| 249 | F9 | 371 | 11111001 | ù | latin small letter u with grave |
| 250 | FA | 372 | 11111010 | ú | latin small letter u with acute |
| 251 | FB | 373 | 11111011 | û | latin small letter u with circumflex |
| 252 | FC | 374 | 11111100 | ü | latin small letter u with diaeresis |
| 253 | FD | 375 | 11111101 | ý | latin small letter y with acute |
| 254 | FE | 376 | 11111110 | þ | latin small letter thorn |
| 255 | FF | 377 | 11111111 | ÿ | latin small letter y with diaeresis |
!
21
"
22
#
23
$
24
%
25
&
26
'
27
(
28
)
29
*
2A
+
2B
,
2C
-
2D
.
2E
/
2F
0
30
1
31
2
32
3
33
4
34
5
35
6
36
7
37
8
38
9
39
:
3A
;
3B
<
3C
=
3D
>
3E
?
3F
@
40
A
41
B
42
C
43
D
44
E
45
F
46
G
47
H
48
I
49
J
4A
K
4B
L
4C
M
4D
N
4E
O
4F
P
50
Q
51
R
52
S
53
T
54
U
55
V
56
W
57
X
58
Y
59
Z
5A
[
5B
\
5C
]
5D
^
5E
_
5F
`
60
a
61
b
62
c
63
d
64
e
65
f
66
g
67
h
68
i
69
j
6A
k
6B
l
6C
m
6D
n
6E
o
6F
p
70
q
71
r
72
s
73
t
74
u
75
v
76
w
77
x
78
y
79
z
7A
{
7B
|
7C
}
7D
~
7E
¡
A1
¢
A2
£
A3
¤
A4
¥
A5
¦
A6
§
A7
¨
A8
©
A9
ª
AA
«
AB
¬
AC
®
AE
¯
AF
°
B0
±
B1
²
B2
³
B3
´
B4
µ
B5
¶
B6
·
B7
¸
B8
¹
B9
º
BA
»
BB
¼
BC
½
BD
¾
BE
¿
BF
À
C0
Á
C1
Â
C2
Ã
C3
Ä
C4
Å
C5
Æ
C6
Ç
C7
È
C8
É
C9
Ê
CA
Ë
CB
Ì
CC
Í
CD
Î
CE
Ï
CF
Ð
D0
Ñ
D1
Ò
D2
Ó
D3
Ô
D4
Õ
D5
Ö
D6
×
D7
Ø
D8
Ù
D9
Ú
DA
Û
DB
Ü
DC
Ý
DD
Þ
DE
ß
DF
à
E0
á
E1
â
E2
ã
E3
ä
E4
å
E5
æ
E6
ç
E7
è
E8
é
E9
ê
EA
ë
EB
ì
EC
í
ED
î
EE
ï
EF
ð
F0
ñ
F1
ò
F2
ó
F3
ô
F4
õ
F5
ö
F6
÷
F7
ø
F8
ù
F9
ú
FA
û
FB
ü
FC
ý
FD
þ
FE
ÿ
FF